Nimi |
Myönnetty |
Aaltonen Ada | 2 000 |
Aaltonen Sonja Sofia | 2 000 |
Aatola Heta | 2 700 |
Aatola Vilma | 2 200 |
Abdulkareem Ahmed Huda | 2 700 |
Adele Selkee | 1 000 |
Aho Amalia | 2 700 |
Ahonen Aaro | 1 700 |
Ala-Karvia Eero | 1 900 |
Alanen Antti | 2 000 |
Alanko Anni | 2 000 |
Albanese Jonatan | 2 700 |
Aleksi Aartola | 2 000 |
Alkkiomäki Mira | 2 200 |
Allonen Ruu | 2 700 |
Angervo Aino | 2 000 |
Antikainen Elmeri | 1 900 |
Antila Aukusti | 2 000 |
Anttila Elina | 1 250 |
Anttonen Salla Maria | 2 200 |
Asell Anni Aleksiina | 2 200 |
Asumalahti Julia | 1 000 |
Ayres Ilmari | 2 200 |
Cruz Kauppila Charlie | 2 700 |
Csonka Leon | 2 000 |
Eerola Lotta | 2 200 |
Eerola Mikko | 1 700 |
ELFVING LAURI | 2 200 |
Ella Kuusikko | 2 200 |
Emma Kuittinen | 1 900 |
Eneh Kaisa | 2 400 |
Erola Micaela | 700 |
Eronen Sakari Eero Antero | 2 000 |
Eskola Vilhelmiina | 900 |
Falck Jasper | 2 200 |
Favorin Topias | 2 000 |
Flinck Arttu | 2 200 |
Forsström Johanna | 2 700 |
Garant Laura | 2 200 |
Garczynski Kacper | 2 000 |
Gogu Alexandru-David | 2 200 |
Gratschew Max | 2 000 |
Haapalainen Siru | 2 200 |
Haapamäki Eevert | 1 200 |
Haarala Miia | 1 700 |
Haataja Juulia | 2 200 |
Haavisto Aleksandra | 2 700 |
Haavisto Peppi | 2 000 |
Haavisto Rosa | 1 200 |
Hakala Anni | 2 200 |
Hakala Jasmine | 1 200 |
Hakala Jessica | 1 700 |
Hakala Julia | 2 500 |
Hakala Lotta | 2 500 |
Hakala Lotta | 2 700 |
Hakanen Eero | 2 000 |
Hakanen Ossi | 900 |
Hakkarainen Antti | 1 000 |
Hakkari Riikka | 1 900 |
Hakola Jenna | 1 200 |
Halme Elise | 2 500 |
Halme Justiina | 1 250 |
Halonen Kasper | 2 700 |
Hanhinen Sissi | 2 200 |
Harb Omar | 1 000 |
Harju Raimo | 2 500 |
Hartikainen Sofia | 2 200 |
Hashi Ridwan | 2 200 |
Hassinen Eppu | 2 000 |
Hautala Juho | 2 700 |
Hautala Sessi | 2 200 |
Hautamäki Hanna-Mari | 2 700 |
Hautasuo Emmi | 1 000 |
Havukainen Anna | 2 200 |
Heikkilä Elsa | 2 200 |
Heimolehto Sofie | 2 200 |
Heino Amanda | 1 250 |
Heinonen Leevi | 2 700 |
Heinonen Pinja | 2 200 |
Heinonen Vilma | 1 000 |
Heiskanen Lotta | 2 400 |
Helenius Mari | 2 000 |
Helle Arttu | 2 500 |
Helminen Elena | 2 000 |
Helminen Leila | 1 200 |
Helynen Eemil | 2 500 |
Herkkola Tuuli | 2 700 |
Hermaja Usva | 1 900 |
Hervonen Eero | 2 000 |
Hietala Ilari Veli Tapio | 2 000 |
Hietamäki Veera | 2 500 |
Hietaranta Jenni | 2 000 |
Hietikko Ronja Eerika | 1 700 |
Hiltunen Joonatan | 1 900 |
Hirsimäki Helmi | 2 700 |
Hirvimäki Kaisa | 700 |
Hirvonen Martina | 2 200 |
Honkanen Aapo | 1 900 |
Honkanen Perttu | 2 200 |
Honkonen Verna | 1 450 |
Hopia Lauri | 2 700 |
Huhtala Jesse | 2 700 |
Hulkkonen Juliana | 1 200 |
Huttunen Essi | 2 200 |
Huttunen Kaisa | 2 500 |
Hyttinen Tarmo Aulis Elmeri | 1 900 |
Hytönen Selja | 2 000 |
Hyvönen Matilda | 2 200 |
Hyypiä Helga | 2 200 |
Hyytiäinen Roosa | 2 000 |
Hyytiäinen Topias | 2 000 |
Hämäläinen Milja-Leena | 2 200 |
Hännikäinen Lotta Camilla | 1 450 |
Ikonen Unna | 2 700 |
Imberg Venla | 2 700 |
Inga Wilen | 900 |
Inkinen Eero | 2 000 |
Inkinen Olli | 2 000 |
Isokotamäki Pauliina | 2 700 |
Isoranta Tuomas | 2 000 |
Jaakola Emma | 2 000 |
Jalkanen Pinja | 2 500 |
Jalonen Aino | 2 700 |
Jalonen Jaakko Juhani | 2 000 |
Jauhola Iida | 2 200 |
Jokela Antti | 2 000 |
Jokilehto Lukas | 2 200 |
Jokinen Julia | 2 200 |
Jokinen Viivi | 1 900 |
Joronen Otso | 2 700 |
Jouste Uula | 2 200 |
Joutsen Eeva | 1 200 |
Juhani Larikka | 2 000 |
Julkunen Joonas | 2 700 |
Junttu Jaakko | 2 000 |
Juntunen Sonja | 1 200 |
Jussila Ida | 2 200 |
Järvensivu Antti | 950 |
Järvi Suvi | 2 200 |
Järvinen Anna | 2 700 |
Järvinen Jirka | 2 000 |
Järvinen Onni | 2 200 |
Järvinen Suvi | 2 700 |
Kaario Santeri Tapio | 2 000 |
Kallela Joanna | 1 200 |
Kallinen Cecilia | 2 700 |
Kalliolepo Justiina | 2 200 |
Kalliovalkama Siiri | 1 000 |
Kallunki Tomi | 2 000 |
Kalttila Kaisa | 2 200 |
Kangas Venla | 2 700 |
Kangasniemi Emma | 2 500 |
Kangasniemi Maria | 2 700 |
Kankaanpää Marika | 1 250 |
Kankaanpää Mikael | 2 000 |
Kankaanpää Viivi | 2 500 |
Kankaanranta Aleksi | 2 000 |
Kankaansivu Aaro | 2 200 |
Kankainen Kaapo | 2 500 |
Karhunen Meri | 1 900 |
Karinkanta Annika | 2 000 |
Karjainen Helmi | 2 700 |
Karjalainen Milla | 2 200 |
Karppelin Nea | 2 200 |
Karppila Tuomas | 2 000 |
Kataja Maila | 2 700 |
Kauppi Eeva | 2 000 |
Kauppinen Johanna | 1 200 |
Kauranen Katariina | 2 700 |
Keimiöniemi Miro | 2 700 |
Keinonen Kiia | 2 500 |
Keronen Aleksi | 2 400 |
Ketola Aleksandra | 2 700 |
Ketola Helmi | 2 200 |
Kilponen Kiia-Kaisla | 2 200 |
Kirveskari Eini | 1 000 |
Kivelä Nicolas | 2 000 |
Kivimäki Luka | 2 200 |
Kivimäki Venla | 2 500 |
Kivinen Anni | 1 200 |
Kivioja Joonas | 1 000 |
Kivioja Lauri | 2 500 |
Kiviranta Anna | 2 700 |
Kivivuori Kristiina Rebekka | 1 200 |
Koivisto Iida | 2 200 |
Koivisto Jaki | 2 700 |
Koivunen Daniel | 1 700 |
Koivunen Julia | 2 000 |
Koivunen Konsta | 2 700 |
Koivunen Vilho | 2 500 |
Koivuniemi Lauri | 2 000 |
Koivuniemi Saini Elsa Kaarina | 2 000 |
Kokko Annika Katariina | 2 200 |
Kokko Jaakko | 1 900 |
Kokkonen Aino | 2 200 |
Kokkonen Riina | 1 200 |
Kolehmainen Kaislakerttu | 2 200 |
Komulainen Kirmo | 2 200 |
Konttila Akseli | 2 700 |
Korhonen Jason | 1 700 |
Korhonen Julius | 2 200 |
Korhonen Veera | 1 200 |
Korpela Samppa | 2 000 |
Korpi Essi | 1 450 |
Korppi Sanni | 2 200 |
Korsu Kiia | 900 |
Kortevaara Niina | 1 250 |
Koskelo Nelli | 2 500 |
Koskinen Eemil | 2 700 |
Koskinen Immu | 2 500 |
Koskinen Rita | 1 250 |
Koskinen Ronja | 1 000 |
Kossi Topi | 2 000 |
Kotilainen Juhani Kristian | 2 000 |
Kouvo Vilma | 2 000 |
Kovanen Saku | 1 200 |
Kuja-Kanto Jarkko | 2 200 |
Kukko Ella | 1 000 |
Kukkoaho Katariina | 2 700 |
Kukkola Jasmin | 2 000 |
Kukkonen Lauri | 2 000 |
Kulojärvi Eelis | 2 200 |
Kuparinen Maria | 1 700 |
Kupiainen Sari Marianne | 2 200 |
Kurth Suvi | 2 200 |
Kuusela Henna | 2 500 |
Kuusela Pilvi | 2 200 |
Kuusisto Idaliina | 2 200 |
Kuusisto Viljami | 1 900 |
Kuusjärvi Aaro Oskari | 2 500 |
Kuuslehto Anniina | 2 200 |
Kyllönen Mai Helmi Annika | 2 500 |
Kyrönviita Ida | 2 200 |
Kääriäinen Kalle | 2 400 |
Laakso Jesse | 1 000 |
Laaksosaari Konsta | 2 000 |
Lahdensivu Alina | 2 000 |
Lahdensuo Maria | 1 200 |
Lahtinen Liisa | 2 500 |
Lahtinen Tuukka | 1 700 |
Laine Aada-Ilona Esteriina | 2 700 |
Laine Alvari | 2 200 |
Laine Jesse | 2 000 |
Laine Milla | 2 000 |
Laitinen Arto | 2 000 |
Laitinen Eetu | 2 200 |
Laitinen Lyydia | 2 500 |
Laitinen Miika | 2 200 |
Laitinen Noora Hannele | 1 450 |
Langi Konsta | 2 200 |
Lasonen Leevi | 2 700 |
Lassila Etti Lilja Maria | 2 000 |
Latosaari Aava | 2 200 |
Latva-Äijö Tiitu | 1 200 |
Laukkanen Milka | 1 900 |
Launo Laura | 1 200 |
Lauronen Ella | 900 |
Lehmonen Marjut | 2 200 |
Lehtinen Kristian | 1 000 |
Lehtisaari Meri | 2 000 |
Lehto Ella | 1 700 |
Lehto Julius | 2 500 |
Lehtola Laura | 2 700 |
Lehtonen Noora | 2 200 |
Lehtonen Teemu | 2 200 |
Lehtonen Tommi | 2 000 |
Leino Frida | 900 |
Leino Iiris | 2 000 |
Leino Pauliina | 2 200 |
Leinonen Kaarlo | 2 000 |
Lemieux Sara | 2 500 |
Lempinen Artturi | 1 000 |
Lenander Mikael | 2 200 |
Lepola Sanni | 2 700 |
Leppänen Aapo | 2 200 |
Leppänen Matias | 950 |
Leppänen Tiia | 2 500 |
Liehu Hanna | 1 450 |
Liejumäki Ella | 2 000 |
Linke Rosa | 2 700 |
Linnakylä Saimi | 2 500 |
Lipponen Matilda Aija Roosa | 2 700 |
Liski Jussi | 2 200 |
Liuhamo Lotta | 1 450 |
Lohi (os. Korhonen) Otto | 900 |
Lu Haiying | 2 200 |
Luhtala Sara | 2 000 |
Lumio Ella | 1 200 |
Lundin Laura | 1 200 |
Luomi Vilma | 2 200 |
Lähteilä Kalle-Johannes | 1 000 |
Lönnrot Pekka Oskari | 2 700 |
Löytönen Aapo | 1 900 |
Maijala Pinja | 2 700 |
Majanlahti Saga | 1 900 |
Malkamäki Eerika | 1 700 |
Malkamäki Martta | 2 700 |
Manner Iiris | 2 000 |
Manninen Roosa | 700 |
Manninen Sini | 2 000 |
Marjamäki Annika | 2 700 |
Marjamäki Nea | 2 200 |
Marjamäki Sara | 2 500 |
Marjamäki Taru | 2 200 |
Matilainen Panu Juhani Jalmari | 2 200 |
Mattila Aleksi | 2 200 |
Mattila Ellinoora | 2 000 |
Mattila Niklas | 2 000 |
Matyushenko Ioan | 2 500 |
Maunu Milja | 2 200 |
Merikallio Roosa | 2 200 |
Mettälä Santeri | 2 000 |
Mickos Jesper | 2 200 |
Miettinen Jenna | 2 000 |
Miettinen Matias | 2 000 |
Miikkulainen Mirka | 1 200 |
Miina Ohra-aho | 2 000 |
Mikkola Eeli | 2 000 |
Minkkinen Emilia | 2 700 |
Miro Talvitie | 2 000 |
Moilanen Silja | 2 700 |
Moisander Anni | 2 700 |
Moisander Johanna | 2 000 |
Moisio Aava | 2 200 |
Moisio Siiri | 2 200 |
Mustajoki Olli | 2 700 |
Mustajoki Tiitus | 2 200 |
Mustajoki Villa | 2 700 |
Mustila Akseli | 2 000 |
Mustonen Matti | 2 200 |
Myllykoski Vellamo | 1 900 |
Myllylä Sanni | 2 200 |
Myllymäki Lumi | 2 200 |
Myllymäki Pinja | 2 000 |
Myllymäki Sofia | 2 200 |
Mäenpää Laura | 1 900 |
Mäenpää Sohvi | 1 000 |
Mäkelä Heini | 1 000 |
Mäkelä Leevi | 2 700 |
Mäkelä Nerissa | 2 700 |
Mäkinen Ella-Roosa | 2 200 |
Mäkinen Kerttu | 2 200 |
Mäkinen Nina-Krista | 1 200 |
Mäkinen Viivi | 2 200 |
Mäkitalo Otto | 2 000 |
Mäkituuri Saara | 2 200 |
Mälkiä Aino | 2 200 |
Mälkiä Alina Ottilia | 1 200 |
Mäntyniemi Otto | 2 200 |
Naarajärvi Henri | 2 500 |
Niemelä Jasmine | 2 000 |
Niemi Aino Karoliina | 2 000 |
Niemi Jonna | 2 200 |
Niemi Konsta | 1 450 |
Niemi Nea | 2 500 |
Nieminen Åsa | 2 200 |
Niilo Väisänen | 2 000 |
Niku Paula | 2 200 |
Niskakangas Jaakko | 2 200 |
Niskanen Emma | 2 700 |
Niskanen Hanna | 1 200 |
Niskanen Verna | 2 700 |
Nissinen Alina | 2 700 |
Nordman Ilona | 2 400 |
Nurmi Anni | 2 000 |
Nurminen Mette | 2 000 |
Nurmoranta Rami | 2 500 |
Nyberg Jesse | 2 000 |
Nykänen Silja Olga Johanna | 2 200 |
Nykänen Tuomas Veikka Tapio | 2 000 |
Nyman Toni | 2 000 |
Nyrönen Niini | 2 200 |
Oikarainen Inka | 2 500 |
Ojala Inka Aurora | 2 500 |
Ojanen Mikail | 1 250 |
Oksanen Eerik | 2 200 |
Ollila Iida | 2 700 |
Ollinpoika Emmi | 2 200 |
Oona Ryhänen | 2 000 |
Oravasaari Pihla | 1 900 |
Paalanen Jasper | 1 900 |
Paalanen Wivi Fredrika | 2 200 |
Paavola Vilma | 2 700 |
Pajala Noora | 1 900 |
Pajunen Salla | 2 200 |
Palm Elina | 2 200 |
Palmu Miro | 2 200 |
Palo Taisto | 2 500 |
Palonen Peppiina Helinä Elviira | 2 700 |
Pankko Annika | 1 000 |
Parkkari Samuel Jari Petri | 1 200 |
Parviainen Venla | 1 000 |
Pasanen Erika | 1 000 |
Pekkala Oskari | 2 500 |
Pekkola Annina | 700 |
Peltokangas Eetu | 1 000 |
Peltonen Andrew | 2 200 |
Peltonen Elias | 2 200 |
Peltonen Sami | 2 200 |
Peltonen Sanna | 2 000 |
Peltonen Valtteri | 1 000 |
Pelttari Anna Loviisa | 2 700 |
Perkola Laura | 2 200 |
Perkola Pirkka | 2 500 |
Pesu Venla | 2 200 |
Pham Antti | 2 000 |
Pihamaa Maria Matilda | 2 200 |
Pihlava Eero | 2 000 |
Piililä Linnea | 2 200 |
Piippo Leia Pihla | 2 000 |
Piirainen Pauliina | 2 000 |
Pinta Pipsa | 2 500 |
Pirhonen Fanni | 2 200 |
Pitkänen Ellen | 1 000 |
Pitkänen Matias | 2 000 |
Pitkänen Peppi | 1 000 |
Pollari Ina | 2 200 |
Porkola Jasmin | 2 000 |
Poutala Niilo | 900 |
Poutiainen Iiro | 2 700 |
Pouttu Siiri | 1 900 |
Prusi Henri | 2 000 |
Pursila Samuel | 2 200 |
Pusa Ville | 1 900 |
Putkinen Jussi | 2 000 |
Pönkkä Siiri | 700 |
Raappana Hanna | 2 700 |
Raittinen Eemeli Herman | 2 700 |
Raittinen Venla | 2 700 |
Rajahalme Markus | 1 000 |
Randell Kalle | 2 200 |
Ranne Katariina | 1 000 |
Ranta Emma | 2 700 |
Ranta Johanna | 1 900 |
Ranta Joona | 2 700 |
Ranta Venla | 2 200 |
Ranta-Ojala Emmi | 2 000 |
Rantala Elina | 2 500 |
Rantala Henri | 1 700 |
Rantalainen Kalle | 2 000 |
Rantalainen Ronja | 1 900 |
Rantanen Anna | 2 000 |
Rantanen Pauliina | 2 000 |
Rantanen Riina | 2 200 |
Rasi-Koskinen Neda | 2 400 |
Rasinen Lauri | 2 400 |
Rauhalahti Leevi | 900 |
Raukola Arttu | 1 200 |
Rautanen Sanni | 2 000 |
Reijonen Veikko | 2 200 |
Reinikainen Vilma | 2 700 |
Ridderstad Martta | 2 700 |
Riihinen Tommi | 2 000 |
Rimpelä Evita | 2 200 |
Rinne Otto | 2 700 |
Rinne Taneli | 2 000 |
Rintala Tuong Vi Anna | 2 700 |
Rintamäki Juho | 2 000 |
Rissanen Miska | 2 000 |
Ristimäki Aino | 900 |
Riuttala Aapeli | 2 000 |
Romppainen Aliisa | 2 700 |
Rosengrén Elias | 2 200 |
Rosenlöf Lotta | 1 200 |
Ryömä Lassi | 2 000 |
Rönnholm Silvia | 2 000 |
Saaranluoma Eetu | 2 000 |
Saarela Jarkko Johannes | 2 000 |
Saarela Julia | 2 400 |
Saarela Siri | 2 700 |
Saarenmaa Anna | 2 200 |
Saari Anni | 1 100 |
Saari Riina | 2 000 |
Saari Tuomas | 2 000 |
Saarinen Hilma | 2 000 |
Saarinen Salla | 1 200 |
Saarinen Santeri | 2 000 |
Saarnisto Eero | 1 900 |
Saavalainen Sara | 900 |
Saikanmäki Siiri | 1 000 |
Saine Pinja | 1 000 |
Sairanen Iiris Sisko | 2 000 |
Salmi Ellamaria | 2 200 |
Salmi Minna | 1 200 |
Salmia Tessa | 2 700 |
Salminen Ilona | 2 700 |
Salminen Miko | 1 200 |
Salminen Venla | 2 200 |
Salo Elisa | 2 200 |
Salo Hilma | 2 500 |
Salo Jarkko | 2 700 |
Salo Maija | 2 000 |
Salokanto Anni | 900 |
Salokorpi Topias | 2 700 |
Salonen Ella Adele | 2 200 |
Salonen Juho | 2 700 |
Salonen Kalle | 2 700 |
Salonen Pinja | 1 000 |
Salonen Teo | 2 200 |
Salonen Tommi | 2 000 |
Samu Hemiä | 2 000 |
Samurov Ivan | 2 700 |
Savolainen Eleonora | 1 000 |
Savolainen Suvi | 2 500 |
Seimelä Salla | 2 700 |
Seppälä Henna | 2 200 |
SIEBERG TORIK | 1 000 |
Siippainen Helmi | 1 000 |
Siiranen Tuomas | 2 200 |
Sikkinen Aino | 1 000 |
Silvennoinen Mikke | 1 900 |
Simola Rosa | 2 000 |
Sipola Isa Kaarina | 2 200 |
Sippola Helmilotta | 1 450 |
Sipura Lauri | 1 700 |
Sirén Liina | 2 200 |
Sirén Rosa-Maria | 2 000 |
Siukonen Joona | 1 000 |
Sobrepena Ej | 2 000 |
Soini Silja Katariina | 950 |
Soinila Arttu | 2 200 |
Sointu Joona | 1 900 |
Sojolin Saara | 2 000 |
Stenberg Annika | 2 200 |
Ståhle Roope | 2 000 |
Suihkonen Eetu | 2 500 |
Suihkonen Venla | 2 500 |
Summanen Wilma | 2 200 |
Sundelin Markus | 2 000 |
Suominen Lilli | 1 000 |
Syrjänen Roni | 2 200 |
Sälli Viliam | 1 000 |
Särkkä Ellinoora | 2 000 |
Taavitsainen Anttu | 2 200 |
Taivalsalmi Maria | 900 |
Tammilehto Taisto | 2 500 |
Tamminen Noora | 2 200 |
Tamminen Tia-Maria | 1 250 |
Tanila Karl | 2 500 |
Tanskanen Sandra | 2 700 |
Tapanainen Iina | 2 200 |
Tarkki Olivia | 2 700 |
Taubert Ada | 2 200 |
Taussi Visa | 1 450 |
Tavast Ida-Maria | 2 000 |
Teinilä Elli | 2 000 |
Tervajärvi Iida | 2 200 |
Tervanen Karoliina | 2 200 |
Terävä Mandi Eeva-Liisa | 2 200 |
Teuho Akseli | 1 200 |
Tirri Sini | 2 000 |
Toiva Nuppu | 2 000 |
Toivonen Tuuli | 2 700 |
Tolonen Ellen | 2 700 |
Tolvanen Kalle | 2 500 |
Toom Sofia | 1 900 |
Topi Fanny | 2 500 |
Toppari Linda | 2 200 |
Tourunen Thomas | 700 |
Tran Thien Kim | 2 200 |
Tukiainen Kerttu | 2 200 |
Tuomi Joona | 2 000 |
Tuominen Iina | 2 700 |
Tuominen Petra | 1 200 |
Tuominen Samu | 1 000 |
Tuomiranta Jasmiina | 2 200 |
Turkki Verneri | 2 200 |
Tuunanen Eeva | 2 200 |
Tuunanen Iida | 2 200 |
Tyrväinen Saana | 2 200 |
Ulvila Tara | 2 400 |
Urpiola Antti | 2 000 |
Urpo Ramus | 2 700 |
Uusinoka Veera | 2 700 |
Uusitalo Heli | 2 200 |
Uusitalo Jarkko | 2 200 |
Vaahtera Aarni | 2 200 |
Vaajala Matias | 2 000 |
Vainio Aleksi | 2 000 |
Vainio Helmi | 2 000 |
Vainio Oskari | 2 500 |
Vainio Oskari | 2 000 |
Vainio-Mattila Helena | 2 400 |
Vainionperä Emma | 1 000 |
Valkama Salli | 2 200 |
Valli Alina | 2 200 |
Valorinta Antti | 1 200 |
Valta Konsta | 2 700 |
Vapaakoski Hanna | 1 900 |
Varonen Janika Helena | 1 200 |
Vastamaa Aino | 2 500 |
Veilamo Christoffer | 1 000 |
Veneranta Leevi | 1 200 |
Vepsäläinen Siiri | 2 400 |
Vetikko Elli | 1 250 |
Vetikko Klara | 900 |
Viitanen Juha-Matti | 1 250 |
Viitanen Roosa | 2 200 |
Viitanen Rosa | 900 |
Vinha Ville Juhani | 2 000 |
Virkkunen Tuomas | 2 500 |
Virtanen Juho | 2 200 |
Virtanen Sara | 1 200 |
Virtanen Timo | 2 500 |
Viskari Aino | 2 000 |
Viskari Leevi | 1 900 |
Vittaniemi Veera | 1 450 |
von Dickoff Emma | 2 500 |
Vuojolainen Aapo | 1 000 |
Vuolteenaho Veera | 2 200 |
Vuorenmaa Juuso | 2 000 |
Vuorenmaa Milja | 2 200 |
Vuori Jesse | 1 000 |
Vuotila Saara | 2 500 |
Vähätörmä Eevert | 2 000 |
Vähätörmä aik.Koivunen Elli | 2 000 |
Väisänen Anna | 2 400 |
Väkeväinen Susanna | 900 |
Väliharju Joonas | 1 250 |
Välisalmi Meri | 2 700 |
Vänskä Anniina | 2 700 |
Vättö Helmi | 1 200 |
Väyrynen Salla | 1 200 |
Westerling Anna | 1 200 |
Wichmann Ina | 2 200 |
Wikholm Christina | 1 900 |
Ylenius Aada | 2 200 |
Yli-Hannuksela Juho | 1 000 |
Yli-Hietanen Saara | 1 200 |
Yli-Ojanperä Serafiina | 2 700 |
Yli-Paavola Sirius | 2 700 |
Yli-Salomäki Samuli | 2 200 |
Ylönen Edith | 1 900 |
Åkerblad Linda | 2 200 |
Äyräs Jiri | 1 000 |
Oikaisupäätökset
Alasaukko-oja | Annika | 1 200 |
Altonen | Arttu | 1 900 |
Al-Ziyaadi | Ali | 2 300 |
Anttila | Santeri | 2 500 |
Broman | Jere | 2 500 |
Fridman | Emilia | 2 700 |
Haverinen | Ukko | 2 700 |
Heikura | Aarne | 2 700 |
Heinisuo | Milla | 2 700 |
Heinämäki | Wilma | 1 700 |
Huhtala | Roope | 2 200 |
Jalkanen | Anna | 2 500 |
Kainu | Saara | 2 500 |
Kaipinen | Alma | 2 700 |
Kaipinen | Wilma | 2 200 |
Karppinen | Kamilla | 2 700 |
Kauppila | Siiri | 2 700 |
Kaustiala | Klaudia | 2 200 |
Koivikko | Hugo-Alvar | 2 500 |
Koivumäki | Ada | 2 700 |
Kolehmainen | Suvituulia | 2 700 |
Kortteus | Jonni | 2 000 |
Koski | Eevertti | 2 700 |
Laine | Amanda | 2 500 |
Laitinen | Henrik | 2 700 |
Lenander | Niklas | 2 500 |
Liang | Simo | 2 500 |
Lipponen | Antti | 2 500 |
Manninen | Mikko-Petteri | 2 000 |
Marjamäki | Matilda | 2 700 |
Mennala | Lauri | 2 500 |
Mäkinen | Tuomas | 2 000 |
Ojanen | Topi | 1 200 |
Palojärvi | Elina | 2 700 |
Peltola | Joona | 2 000 |
Peltoniemi | Maria | 2 500 |
Pärssinen | Jenna | 1 700 |
Rajamäki | Lassi | 2 000 |
Ranta | Eero | 2 200 |
Rashid | Ilaf | 2 000 |
Raunio | Merili | 2 000 |
Ristilä | Elina | 1 000 |
Rytkönen | Julia | 2 200 |
Tarkiainen | Tomi | 2 200 |
Tervonen | Pilvi | 2 200 |
Thanh | Thanh Lam | 2 200 |
Tikkamäki | Rosa | 2 000 |
Toivari | Lauri | 2 200 |
Viitanen | Juha-Matti | 1 250 |